|
| 五虎將 |
| 5 | 王志高 | 石獅子 | 占魁 |
| 6 | 李月寶 | 白免 | 明珠 |
| 7 | 宋正順 | 豬毋 | 合海 |
| 8 | 黃坤山 | 老虎 | 青雲 |
| 9 | 李漢雲 | 大水牛 | 青元 |
|
|
| 四夫人 |
| 19 | 林艮玉 | 蚨蝶 | 火官 |
| 20 | 李明珠 | 百足 | 月寶 |
| 21 | 馬上招 | 白燕 | 合同 |
| 22 | 雙合同 | 白鴿 | 上招 |
|
|
| 四好命 |
| 23 | 張三槐 | 猴子 | 井利 |
| 24 | 張合海 | 蛤乸 | 正順 |
| 25 | 張九官 | 鴉鷹 | 吉品 |
| 26 | 林太平 | 真龍 | 元貴 |
|
|
| 師姑一 |
| 36 | 陳安士 | 狐俚 | 元吉 |
| 二道士 |
| 18 | 趙天申 | 金師猫 | 江祠 |
| 17 | 周青雲 | 白鶴 | 坤山 |
|
|
| 四狀元 |
| 1 | 吳占魁 | 白魚武魁 | 志高 |
| 2 | 陳扳桂 | 田螺 | 茂林 |
| 3 | 陳榮生 | 白鵞 | 萬金 |
| 4 | 陳逢春 | 孔雀 | 光明 |
|
|
| 七生利 |
| 10 | 龍江祠 | 龍船? | 天申 |
| 11 | 田福孫 | 白狗 | 必得 |
| 12 | 朱光明 | 白馬 | 逢春 |
| 13 | 翁有利 | 大象 | 只得 |
| 14 | 羅只得 | 野猫 | 有利 |
| 15 | 鄭必得 | 老鼠 | 福孫 |
| 16 | 方茂林 | 黄蜂 | 攀桂 |
|
|
| 四和尚 |
| 27 | 張火官 | 大龜 | 艮玉 |
| 28 | 陳日山 | 山鷄 | 天良 |
| 29 | 鄭天良 | 黄蟮 | 日山 |
| 30 | 劉井利 | 鯉魚 | 三槐 |
|
|
| 五乞食 |
| 31 | 徐元貴 | 蝦公 | 太平 |
| 32 | 張萬金 | 大蛇 | 榮生 |
| 33 | 蘇青元 | 蜘蛛 | 漢雲 |
| 34 | 張元吉 | 大鹿 | 安士 |
| 35 | 陳吉品 | 南無羊 | 九官 |
|